Bu sayfada Volvo Penta TAD1344GE motorunun (12,78 L, 6 silindirli dizel motor) orijinal üretici parça numaraları, periyodik bakım parçaları ve revizyon parçaları listelenmiştir. Parça numaraları üretici kodlarıdır; alternatif numara sütunu, üreticinin güncel (yeni) numarasını gösterir.
Periyodik bakım parçaları (filtreler ve kayışlar)
Rutin bakımda değişen parçalar. Saat sütunları, o çalışma saatine kadar motor başına toplam gereken adedi gösterir.
| Parça no | Alternatif no | Parça | Motor başına adet | 500 sa | 1000 sa | 3000 sa | 6000 sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21707132 | – | Yağ filtresi Oil Filter | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| 21707133 | – | Yağ filtresi Oil Filter | 2 | 4 | 8 | 24 | 48 |
| 20976003 | – | Yakıt filtresi Fuel Filter | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| 20998367 | – | Yakıt filtresi Fuel Filter | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| 21702911 | – | Hava filtresi elemanı (standart) Standard Air Filter Element | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| 21192875 | – | Soğutma suyu filtresi Water Filter | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| 20430615 | – | V kayış V Belt | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 20464710 | – | Şarj alternatörü kayışı Alternator Belt | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
Conta, termostat ve sensörler
Bakım ve arıza durumunda en sık ihtiyaç duyulan sensörler, keçeler ve soğutma sistemi parçaları.
| Parça no | Alternatif no | Parça | Motor başına adet | 500 sa | 1000 sa | 3000 sa | 6000 sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20538793 | – | Külbütör kapağı contası Valve Cover Gasket | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21613426 | – | Termostat Thermostat | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21503575 | – | Termostat o-ring Thermostat O-Ring | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21202753 | – | Yağ basıncı sensörü Oil Pressure Sender | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 3809463 | – | Acil stop etiketi Decal, Emergency Stop | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22320906 | – | Şarj havası basınç / sıcaklık sensörü Pressure Sensor, Charge Pres/Temp. | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22899626 | – | Yağ basınç / sıcaklık sensörü Pressure Sensor, Oil Pres/Temp. | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21634017 | – | Karter basınç sensörü Pressure Sensor, Crank Case Pressure | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 3885070 | – | Yakıtta su sensörü Sensor, Water In Fuel | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22807993 | – | Yağ seviye sensörü Oil Level Sensor, Oil Level | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22899626 | – | Yakıt basınç sensörü Pressure Sensor, Fuel | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22996281 | – | Hava filtresi vakum şalteri Vacuum Switch, Air Filter Pressure | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21399626 | – | Genleşme tankı sensörü Sensor, Expansion Tank | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21531072 | – | Soğutma suyu sıcaklık sensörü Sensor, Coolant Temperature | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21202753 | – | Piston soğutma basınç şalteri Pressure Switch, Piston Cooling | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21426987 | – | Volan devir sensörü Sensor, Flywheel | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21426987 | – | Eksantrik dişlisi sensörü Sensor, Camshaft Gear | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 22191895 | – | Ön krank keçesi Front Crank Seal | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 21779548 | – | Arka krank keçesi Rear Crank Seal | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
Enjektör ve silindir kapağı parçaları
Büyük bakım ve revizyonda kullanılan parçalar. Adetler tam bir motor revizyonu içindir.
| Parça no | Alternatif no | Parça | Revizyonda adet |
|---|---|---|---|
| 3801369 | – | Enjektör Injector | 6 |
| 276948 | – | Enjektör o-ring Injector, O Ring | 6 |
| 21261987 | – | Enjektör pulu Injector, Washer | 6 |
| 21351717 | – | Enjektör kovanı Injector, Sleeve | 6 |
| 21422765 | – | Kayış gergisi Belt Tensioner | 1 |
| 21479276 | – | Kayış gergisi Belt Tensioner | 1 |
| 24426722 | – | Kapak tapası Cap, Plug | 6 |
| 24426721 | – | Kapak tapası Cap, Plug | 20 |
| 966143 | – | Tapa Plug | 1 |
| 22879256 | – | Eksantrik yatağı Camshaft, Bearing | 6 |
| 22879257 | – | Eksantrik yatağı Camshaft, Bearing | 1 |
| 24426723 | – | Kapak tapası Cap, Plug | 5 |
| 21510072 | – | Silindir kapağı contası Cylinder Head, Gasket | 1 |
| 21148930 | – | Conta takımı Gasket Set | 1 |
| 21148927 | – | Emme-egzoz borusu conta kiti Gasket Kit, Inlet-Exhaust Pipe | 1 |
| 21148928 | – | Turbo bağlantı conta kiti Gasket Kit, Connection Turbo | 1 |
Yatak, piston ve silindir gömleği
| Parça no | Alternatif no | Parça | Revizyonda adet |
|---|---|---|---|
| 23070440 | – | Ana yatak takımı Main Bearing Set | 7 |
| 21948261 | – | Eksenel (thrust) yatak Thrust Bearing | 1 |
| 20730398 | – | Piston kolu burcu Connecting Rod Bushing | 6 |
| 20580558 | – | Piston kolu yatağı Connecting Rod Bearing | 6 |
| 3155151 | – | Piston yağ püskürtme memesi Piston, Oil Jet | 6 |
| 20941597 | – | Silindir gömleği kiti Cylinder Liner Kit | 6 |
| 20569833 | – | Piston pimi Pi̇ston Pim | 1 |
| 20742946 | – | Yağ soğutucu Oil, Cooler | 1 |
| 20551483 | – | Salmastra halkası Seal Ring | 2 |
| 22807993 | – | Yağ seviye sensörü Oil Level Sensor | 1 |
Supap grubu
| Parça no | Alternatif no | Parça | Revizyonda adet |
|---|---|---|---|
| 20712128 | – | Emme supabı Intake Valve | 12 |
| 20768519 | – | Egzoz supabı Exhaust Valve | 12 |
| 20919484 | – | Supap kılavuzu Valve Guide | 24 |
| 21405770 | – | Emme supap yuvası Valve Seat, Intake | 12 |
| 20900319 | – | Egzoz supap yuvası Valve Seat, Exhaust | 12 |
| 20510743 | – | Supap yayı pulu Spring, Valve Washer | 24 |
| 21310068 | – | Supap yayı Valve Spring | 24 |
| 3183211 | – | Supap yayı Valve Spring | 12 |
| 20510747 | – | Supap kaması (kotter) Valve, Cotter | 48 |
| 21990221 | – | Supap gövde keçesi Valve Stem Seal | 24 |
Gerektiğinde değişen parçalar
Arıza veya aşınma durumunda değiştirilen ana bileşenler.
| Parça no | Alternatif no | Parça | Adet |
|---|---|---|---|
| 20824906 | – | Yağ pompası Oil Pump | 1 |
| 3827475 | – | Yağ boşaltma pompası Oil Drain Pump | 1 |
| 3801266 | – | Turbo şarj Turbocharger | 1 |
| 20784537 | – | Düz conta Flat Gasket | 1 |
| 3801418 | – | Su pompası Water Pump | 1 |
| 22677520 | – | Yakıt pompası Fuel Pump | 1 |
| 22117421 | – | DC şarj alternatörü 28 V 80 A Dc Alternator 28V 80A | 1 |
| 21429786 | – | DC şarj alternatörü 28 V 110 A Dc Alternator 28V 110A | 1 |
| 3801289 | 21103722 | Marş motoru Starter Motor | 1 |
| 3171420 | – | Röle Relay | 1 |
| 21847110 | – | Stop butonu Stop Button | 1 |
| 874239 | – | Motor kontrol ünitesi (ECU) Control Unit | 1 |
| 21631327 | – | Motor kontrol ünitesi (ECU) Control Unit | 1 |
Sık sorulan sorular
TAD1344GE motoru hangi jeneratörlerde kullanılır?
Volvo Penta TAD1344GE, 450 kVA (standby) / 410 kVA (prime) sınıfındaki jeneratör setlerinde kullanılır. Örnekler: Aksa AVP450 ve ENERVIS EVP450 (Volvo Penta TAD1344GE Motorlu 450 kVA Jeneratör Seti).
Aksa AVP450 jeneratörün yedek parçaları bu listede mi?
Aksa AVP450, Volvo Penta TAD1344GE motorlu olduğu için filtre, kayış, sensör, enjektör, conta ve revizyon parçalarının numaraları bu listede yer alır. Radyatör, alternatör ve kontrol paneli parçaları jeneratör markasına göre değiştiği için bu sayfada bulunmaz.
TAD1344GE motorunun yağ filtresi hangisi?
Listede iki yağ filtresi numarası vardır: 21707132 (motor başına 1 adet) ve 21707133 (motor başına 2 adet).
Yakıt, hava ve su filtresi numaraları nelerdir?
Yakıt filtresi: 20976003 ve 20998367 (her biri motor başına 1 adet). Hava filtresi elemanı: 21702911. Soğutma suyu filtresi: 21192875.
Kayış numaraları nelerdir?
V kayış: 20430615. Şarj alternatörü kayışı: 20464710.
Enjektör numarası nedir ve motorda kaç adet vardır?
Enjektör numarası 3801369’dur. Motor 6 silindirli olduğu için 6 adet kullanılır.
Volvo Penta, ilgili hak sahibinin markasıdır. Bu sayfada marka ve motor adı yalnızca uyumlu motoru ve üretici parça numaralarını belirtmek için kullanılmıştır. Parça numaraları motor seri numarasına göre değişebilir; sipariş öncesinde doğrulama yapılması önerilir.
